Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 14.2.2026 22:26
Tikkakoski, Jyväskylä
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -14° | -19° | 2 (4) | 40 % 0,0 | |
| 3:00 | -14° | -18° | 2 (4) | 30 % 0,0 | |
| 6:00 | -13° | -17° | 2 (4) | 60 % 0,0 | |
| 9:00 | -13° | -16° | 1 (3) | 60 % 0,0 | |
| 12:00 | -11° | -13° | 2 (3) | 40 % 0,0 | |
| 15:00 | -8° | -12° | 2 (4) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | -10° | -13° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -10° | -14° | 2 (4) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 14.2.2026 12:08
| Viikonpäivä | Su 15.2. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | -14° | -14° | -14° | -14° | -14° | -14° | -13° | -14° | -14° | -13° | -13° | -12° | -11° | -9° | -8° | -8° | -8° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -19° | -18° | -18° | -18° | -18° | -18° | -17° | -17° | -17° | -16° | -15° | -14° | -13° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -13° | -13° | -13° | -14° | -14° | -14° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tuulen puuska | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 40% | 80% | 40% | 30% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 10% | 40% | 60% | 60% | 60% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
