Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 2.1.2026 13:27
Helsinki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | -3° | -11° | 8 (15) | > 90 % 0,1 | |
| 16:00 | -3° | -10° | 9 (15) | > 90 % 0,1 | |
| 17:00 | -3° | -10° | 9 (15) | > 90 % 0,2 | |
| 18:00 | -3° | -10° | 9 (15) | > 90 % 0,3 | |
| 19:00 | -3° | -10° | 9 (15) | > 90 % 0,2 | |
| 20:00 | -3° | -10° | 9 (15) | > 90 % 0,1 | |
| 21:00 | -3° | -10° | 9 (15) | > 90 % 0,1 | |
| 22:00 | -3° | -10° | 9 (15) | > 90 % 0,2 | |
| 23:00 | -3° | -10° | 9 (15) | > 90 % 0,3 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 2.1.2026 11:48
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -5° | -6° | -5° | -7° | -7° | -8° | -9° | -9° | -10° | -12° | -6° | -3° | -6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -11° | -10° | -10° | -10° | -10° | -12° | -13° | -12° | -13° | -14° | -15° | -16° | -16° | -16° | -17° | -10° | -8° | -11° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Tuulen puuska | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (11) | (12) | (12) | (10) | (10) | (9) | (9) | (10) | (10) | (6) | (6) | (8) | (7) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 90% | 60% | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 50% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,1 (1h) | 0,6 (3h) | 0,4 (3h) | 0,8 (3h) | 0,7 (3h) | 0,4 (3h) | 0,5 (3h) | 0,6 (6h) | 0,4 (6h) | 0,3 (6h) | 0,2 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,3 (12h) | 5,5 (12h) |
