Kuntien kuuluminen kasvuvyöhykkeisiin
Kunnan nimen perässä oleva numero ilmoittaa hedelmäpuiden ja puuvartisten koristekasvien kasvuvyöhykkeen eli menestymisvyöhykkeen. Kaksoisnumeroidut vyöhykkeet 4/5, 5/6 ja 6/7 sisältävät kahden vyöhykkeen olosuhteita, jolloin lämpimät mäenrinteet ja lauhkeat vesistöjen rannat kuuluvat suotuisampaan vyöhykkeeseen ja alavat suoseudut ankarampaan vyöhykkeeseen. Vuoden 2004 jälkeisiä kuntaliitoksia ei ole otettu huomioon, sillä tarkasta aluejaosta on käyttäjille suurin hyöty.
Ohita Kuntien kuuluminen kasvuvyöhykkeisiin28 taulukko
1A | Suotuisan suven alue, Ahvenanmaa |
1B | Mantereen paras, Lounais- ja etelärannikko Helsinki-Rauma |
2 | Järvien ja peltojen vyöhyke, Porista Savonlinnaan |
3 | Suomen perusmaisemaa, Vaasasta Kiteelle |
4 | Mäkiseutujen ja lakeuksien vyöhyke, Kokkolasta Joensuuhun |
5 | Tasankojen, soiden ja vaarojen vyöhyke, Oulusta Kolille |
6 | Vedenjakajamailta Lapin porteille, Kemi-Ylitornio-Kuhmo |
7 | Etelä- ja Keski-Lappi |
8 | Tunturien paljakat |
Kunnat kasvuvyöhykkeineen (kuntajako vuoden 2005 mukainen)
Ohita Kunnat kasvuvyöhykkeineen (kuntajako vuoden 2005 mukainen) taulukko
A-J | K | L-O | P-S | T-Ä |
Alahärmä 4 | Kaarina 1B | Lahti 3 | Padasjoki 3 | Taipalsaari 2 |
Alajärvi 5 | Kaavi 4 | Laihia 3 | Paimio 1B | Taivalkoski 7 |
Alastaro 2 | Kajaani 5/6 | Laitila 1B | Paltamo 5 | Taivassalo 1A |
Alavieska 5 | Kalajoki 5 | Lammi 3 | Parainen 1A | Tammela 3 |
Alavus 5 | Kalvola 2 | Lapinjärvi 3 | Parikkala 3 | Tammisaari 1B |
Anjalankoski 2 | Kangasala 3 | Lapinlahti 4 | Parkano 4 | Tampere 3 |
Artjärvi 3 | Kangaslampi 3 | Lappajärvi 4 | Pedersöre 4 | Tarvasjoki 2 |
Asikkala 2 | Kangasniemi 3 | Lappeenranta 2 | Pelkosenniemi 7 | Tervo 4 |
Askainen 1A | Kankaanpää 3 | Lappi 2 | Pello 6 | Tervola 6 |
Askola 2 | Kannonkoski 5 | Lapua 4 | Perho 6 | Teuva 3 |
Aura 2 | Kannus 5 | Laukaa 3 | Pernaja 2 | Tohmajärvi 4 |
Brändö 1A | Karijoki 3 | Lavia 3 | Perniö 1B | Toholampi 5 |
Dragsfjärd 1A | Karinainen 2 | Lehtimäki 5 | Pertteli 2 | Toijala 2 |
Eckerö 1A | Karjaa 1B | Leivonmäki 3 | Pertunmaa 2 | Toivakka 3 |
