Raja-ja kynnysarvotasojen ylitykset kuluvana vuonna (koko Suomi)
Lainsäädännössä ulkoilman/hengitysilman saastepitoisuuksille on asetettu kynnys-, raja- ja ohjearvotasoja, joiden ylittymisestä tulee informoida väestöä. Allaolevissa taulukoissa on listattuna kaikki havaitut ylitykset sekä asema- ja saastekohtainen ylityskertojen lukumäärä kuluvana vuonna. Ilmanlaadun heikentyessä ota ensisijaisesti yhteyttä oman asuinpaikkakuntasi asiantuntijoihin.
Linkki asiantuntijoihin.
Hae tiedot vuodelle:
Ylityspäivät; hengitettävät hiukkaset (PM10) ja pienhiukkaset (PM2.5)
PM10:n vuorokausiraja-arvotason (50 μg/m3) ja PM2.5:n vuorokausiohjearvon (WHO 15 μg/m3) ylityspäivät kullakin havaintoasemalla 1.1.-1.4.2023 välisenä aikana. Lisätietoa: Säädökset ja ohjeet
Päivämäärä (Click to sort ascending) | Mittausverkko (Click to sort ascending) | Mittauspaikka (Click to sort ascending) | Komponentti (Click to sort ascending) | Pitoisuus (Click to sort ascending) |
---|---|---|---|---|
22.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Espoo Leppävaara Läkkisepänkuja | PM2.5 24h | 21 |
22.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Kallio 2 | PM2.5 24h | 16 |
22.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mannerheimintie | PM2.5 24h | 18 |
22.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM2.5 24h | 19 |
09.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM2.5 24h | 17 |
22.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Tapanila | PM2.5 24h | 24 |
22.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Vartiokylä Huivipolku | PM2.5 24h | 18 |
22.02.2023 | Hollola Kuntotie | PM2.5 24h | 18 | |
21.02.2023 | Etelä-Karjalan verkko | Imatra Teppanala | PM2.5 24h | 17 |
07.01.2023 | Joensuun verkko | Joensuu Koskikatu 1 | PM2.5 24h | 20 |
21.02.2023 | Joensuun verkko | Joensuu Koskikatu 1 | PM2.5 24h | 16 |
22.02.2023 | Joensuun verkko | Joensuu Koskikatu 1 | PM2.5 24h | 17 |
23.02.2023 | Joensuun verkko | Joensuu Koskikatu 1 | PM2.5 24h | 17 |
22.02.2023 | Jyväskylän verkko | Jyväskylä Hannikaisenkatu | PM2.5 24h | 26 |
07.03.2023 | Jyväskylän verkko | Jyväskylä Hannikaisenkatu | PM2.5 24h | 20 |
22.02.2023 | Jyväskylän verkko | Jyväskylä Jyskä | PM2.5 24h | 27 |
07.03.2023 | Jyväskylän verkko | Jyväskylä Jyskä | PM2.5 24h | 16 |
22.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Kauniainen Kauniaistentie | PM2.5 24h | 18 |
22.02.2023 | Kemin verkko | Kemi Biotuotetehdas | PM2.5 24h | 19 |
21.02.2023 | Kotkan verkko | Kotka Kirjastotalo | PM2.5 24h | 16 |
22.02.2023 | Kotkan verkko | Kotka Kirjastotalo | PM2.5 24h | 19 |
22.02.2023 | Kouvolan verkko | Kouvola Kankaan Koulu | PM2.5 24h | 18 |
21.02.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Maaherrankatu | PM2.5 24h | 17 |
22.02.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Maaherrankatu | PM2.5 24h | 24 |
21.02.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Niirala | PM2.5 24h | 16 |
22.02.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Niirala | PM2.5 24h | 21 |
07.01.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Savilahti KYS | PM2.5 24h | 19 |
21.02.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Savilahti KYS | PM2.5 24h | 17 |
22.02.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Savilahti KYS | PM2.5 24h | 29 |
21.02.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Tasavallankatu | PM2.5 24h | 19 |
22.02.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Tasavallankatu | PM2.5 24h | 27 |
22.02.2023 | Lahden verkko | Lahti Saimaankatu | PM2.5 24h | 19 |
21.02.2023 | Etelä-Karjalan verkko | Lappeenranta Ojala-Tuomela | PM2.5 24h | 16 |
21.02.2023 | Etelä-Karjalan verkko | Lappeenranta Pulp | PM2.5 24h | 20 |
22.02.2023 | Etelä-Karjalan verkko | Lappeenranta Pulp | PM2.5 24h | 18 |
21.02.2023 | Etelä-Karjalan verkko | Lappeenranta Tirilä Pekkasenkatu | PM2.5 24h | 17 |
22.02.2023 | Etelä-Karjalan verkko | Lappeenranta Tirilä Pekkasenkatu | PM2.5 24h | 18 |
22.02.2023 | Oulun verkko | Oulu Nokela | PM2.5 24h | 16 |
22.02.2023 | Pietarsaaren seudun verkko | Pietarsaari Bottenviksvägen | PM2.5 24h | 17 |
22.02.2023 | Porin verkko | Pori Paanakedonkatu | PM2.5 24h | 18 |
09.03.2023 | Porin verkko | Pori Paanakedonkatu | PM2.5 24h | 16 |
21.02.2023 | Kuopion verkko | Siilinjärvi Sorakuja | PM2.5 24h | 16 |
22.02.2023 | Kuopion verkko | Siilinjärvi Sorakuja | PM2.5 24h | 19 |
31.03.2023 | Tampereen verkko | Tampere Epila 2 | PM2.5 24h | 18 |
22.02.2023 | Tampereen verkko | Tampere Kaleva | PM2.5 24h | 17 |
22.02.2023 | Tampereen verkko | Tampere Linja-autoasema | PM2.5 24h | 16 |
22.02.2023 | Tampereen verkko | Tampere Pirkankatu | PM2.5 24h | 22 |
22.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Hämeenlinnanväylä | PM2.5 24h | 26 |
09.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Hämeenlinnanväylä | PM2.5 24h | 19 |
22.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Tikkurila Neilikkatie | PM2.5 24h | 20 |
22.02.2023 | Varkauden verkko | Varkaus Psaari 2 | PM2.5 24h | 17 |
07.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Espoo Leppävaara Läkkisepänkuja | PM10 24h | 53 |
30.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Espoo Leppävaara Läkkisepänkuja | PM10 24h | 86 |
31.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Espoo Leppävaara Läkkisepänkuja | PM10 24h | 53 |
04.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mannerheimintie | PM10 24h | 60 |
07.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mannerheimintie | PM10 24h | 59 |
30.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mannerheimintie | PM10 24h | 60 |
31.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mannerheimintie | PM10 24h | 72 |
27.01.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM10 24h | 55 |
31.01.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM10 24h | 56 |
01.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM10 24h | 68 |
05.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM10 24h | 69 |
14.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM10 24h | 73 |
07.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM10 24h | 58 |
09.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM10 24h | 103 |
16.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM10 24h | 60 |
17.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM10 24h | 53 |
21.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM10 24h | 54 |
23.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM10 24h | 60 |
31.03.2023 | Hämeenlinnan verkko | Hämeenlinna Niittykatu | PM10 24h | 65 |
22.02.2023 | Jyväskylän verkko | Jyväskylä Hannikaisenkatu | PM10 24h | 62 |
07.03.2023 | Jyväskylän verkko | Jyväskylä Hannikaisenkatu | PM10 24h | 78 |
22.02.2023 | Jyväskylän verkko | Jyväskylä Jyskä | PM10 24h | 57 |
07.03.2023 | Jyväskylän verkko | Jyväskylä Jyskä | PM10 24h | 62 |
30.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Kauniainen Kauniaistentie | PM10 24h | 60 |
31.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Kauniainen Kauniaistentie | PM10 24h | 73 |
17.01.2023 | Kokkolan verkko | Kokkola keskusta Pitkänsillankatu | PM10 24h | 207 |
19.02.2023 | Kokkolan verkko | Kokkola keskusta Pitkänsillankatu | PM10 24h | 157 |
07.01.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Savilahti KYS | PM10 24h | 85 |
22.02.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Savilahti KYS | PM10 24h | 95 |
07.03.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Savilahti KYS | PM10 24h | 77 |
10.03.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Savilahti KYS | PM10 24h | 68 |
27.03.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Savilahti KYS | PM10 24h | 88 |
31.03.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Savilahti KYS | PM10 24h | 67 |
22.02.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Tasavallankatu | PM10 24h | 76 |
10.03.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Tasavallankatu | PM10 24h | 72 |
17.03.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Tasavallankatu | PM10 24h | 51 |
31.03.2023 | Kuopion verkko | Kuopio Tasavallankatu | PM10 24h | 51 |
17.03.2023 | Lahden verkko | Lahti Laune Pohjoinen Liipolankatu | PM10 24h | 56 |
09.03.2023 | Porin verkko | Pori Paanakedonkatu | PM10 24h | 89 |
13.03.2023 | Porin verkko | Pori Paanakedonkatu | PM10 24h | 57 |
31.03.2023 | Tampereen verkko | Tampere Epila 2 | PM10 24h | 73 |
31.03.2023 | Tampereen verkko | Tampere Pirkankatu | PM10 24h | 55 |
03.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Hämeenlinnanväylä | PM10 24h | 62 |
14.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Hämeenlinnanväylä | PM10 24h | 92 |
22.02.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Hämeenlinnanväylä | PM10 24h | 93 |
09.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Hämeenlinnanväylä | PM10 24h | 138 |
10.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Hämeenlinnanväylä | PM10 24h | 82 |
16.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Hämeenlinnanväylä | PM10 24h | 65 |
29.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Hämeenlinnanväylä | PM10 24h | 75 |
30.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Hämeenlinnanväylä | PM10 24h | 87 |
31.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Hämeenlinnanväylä | PM10 24h | 59 |
30.03.2023 | Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Tikkurila Neilikkatie | PM10 24h | 71 |
27.03.2023 | Varkauden verkko | Varkaus Psaari 2 | PM10 24h | 73 |
- …
Taulukkossa 104 riviä
Ylityspäivät; rikkidioksidi (SO2), typpidioksidi (NO2) ja otsoni (O3)
Rikkidioksidin ja typpidioksidin tunti- ja vuorokausiraja-arvojen ylitykset sekä otsonin tavoite- ja kynnysarvojen ylitykset 1.1.-1.4.2023 välisenä aikana. Lisätietoa: Säädökset ja ohjeet
Päivämäärä (Click to sort ascending) | Mittausverkko (Click to sort ascending) | Mittauspaikka (Click to sort ascending) | Komponentti (Click to sort ascending) | Pitoisuus (Click to sort ascending) |
---|
Taulukkossa 0 riviä
Ylityspäivien lukumäärä; hengitettävät hiukkaset (PM10) ja pienhiukkaset (PM2.5)
PM10:n vuorokausiraja-arvotason (50 μg/m3) ja PM2.5:n vuorokausiohjearvon (WHO 15 μg/m3) ylityspäivien lukumäärä 1.1.-1.4.2023 välisenä aikana. Lisätietoa: Säädökset ja ohjeet
Mittausverkko (Click to sort ascending) | Mittauspaikka (Click to sort ascending) | Komponentti (Click to sort ascending) | Ylitysten lukumäärä (Click to sort ascending) |
---|---|---|---|
Helsingin seudun verkko (HSY) | Espoo Leppävaara Läkkisepänkuja | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Kallio 2 | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mannerheimintie | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM2.5 24h | 2 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Tapanila | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Vartiokylä Huivipolku | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Hollola Kuntotie | PM2.5 24h | 1 kertaa | |
Etelä-Karjalan verkko | Imatra Teppanala | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Joensuun verkko | Joensuu Koskikatu 1 | PM2.5 24h | 4 kertaa |
Jyväskylän verkko | Jyväskylä Hannikaisenkatu | PM2.5 24h | 2 kertaa |
Jyväskylän verkko | Jyväskylä Jyskä | PM2.5 24h | 2 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Kauniainen Kauniaistentie | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Kemin verkko | Kemi Biotuotetehdas | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Kotkan verkko | Kotka Kirjastotalo | PM2.5 24h | 2 kertaa |
Kouvolan verkko | Kouvola Kankaan Koulu | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Kuopion verkko | Kuopio Maaherrankatu | PM2.5 24h | 2 kertaa |
Kuopion verkko | Kuopio Niirala | PM2.5 24h | 2 kertaa |
Kuopion verkko | Kuopio Savilahti KYS | PM2.5 24h | 3 kertaa |
Kuopion verkko | Kuopio Tasavallankatu | PM2.5 24h | 2 kertaa |
Lahden verkko | Lahti Saimaankatu | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Etelä-Karjalan verkko | Lappeenranta Ojala-Tuomela | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Etelä-Karjalan verkko | Lappeenranta Pulp | PM2.5 24h | 2 kertaa |
Etelä-Karjalan verkko | Lappeenranta Tirilä Pekkasenkatu | PM2.5 24h | 2 kertaa |
Oulun verkko | Oulu Nokela | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Pietarsaaren seudun verkko | Pietarsaari Bottenviksvägen | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Porin verkko | Pori Paanakedonkatu | PM2.5 24h | 2 kertaa |
Kuopion verkko | Siilinjärvi Sorakuja | PM2.5 24h | 2 kertaa |
Tampereen verkko | Tampere Epila 2 | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Tampereen verkko | Tampere Kaleva | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Tampereen verkko | Tampere Linja-autoasema | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Tampereen verkko | Tampere Pirkankatu | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Hämeenlinnanväylä | PM2.5 24h | 2 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Tikkurila Neilikkatie | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Varkauden verkko | Varkaus Psaari 2 | PM2.5 24h | 1 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Espoo Leppävaara Läkkisepänkuja | PM10 24h | 3 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mannerheimintie | PM10 24h | 4 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Helsinki Mäkelänkatu | PM10 24h | 11 kertaa |
Hämeenlinnan verkko | Hämeenlinna Niittykatu | PM10 24h | 1 kertaa |
Jyväskylän verkko | Jyväskylä Hannikaisenkatu | PM10 24h | 2 kertaa |
Jyväskylän verkko | Jyväskylä Jyskä | PM10 24h | 2 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Kauniainen Kauniaistentie | PM10 24h | 2 kertaa |
Kokkolan verkko | Kokkola keskusta Pitkänsillankatu | PM10 24h | 2 kertaa |
Kuopion verkko | Kuopio Savilahti KYS | PM10 24h | 6 kertaa |
Kuopion verkko | Kuopio Tasavallankatu | PM10 24h | 4 kertaa |
Lahden verkko | Lahti Laune Pohjoinen Liipolankatu | PM10 24h | 1 kertaa |
Porin verkko | Pori Paanakedonkatu | PM10 24h | 2 kertaa |
Tampereen verkko | Tampere Epila 2 | PM10 24h | 1 kertaa |
Tampereen verkko | Tampere Pirkankatu | PM10 24h | 1 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Hämeenlinnanväylä | PM10 24h | 9 kertaa |
Helsingin seudun verkko (HSY) | Vantaa Tikkurila Neilikkatie | PM10 24h | 1 kertaa |
Varkauden verkko | Varkaus Psaari 2 | PM10 24h | 1 kertaa |
Taulukkossa 51 riviä
Ylityspäivien lukumäärä; rikkidioksidi (SO2), typpidioksidi (NO2) ja otsoni (O3)
Rikkidioksidin ja typpidioksidin tunti- ja vuorokausiraja-arvojen ylitykset sekä otsonin tavoite- ja kynnysarvojen ylitykset 1.1.-1.4.2023 välisenä aikana. Lisätietoa: Säädökset ja ohjeet
Mittausverkko (Click to sort ascending) | Mittauspaikka (Click to sort ascending) | Komponentti (Click to sort ascending) | Ylitysten lukumäärä (Click to sort ascending) |
---|
Taulukkossa 0 riviä