Sääennuste, viimeksi päivitetty 20.1.2021 13:19
Tando Muhammad Khan, Pakistan
Päivämäärä | Sää | Näytä tuntiennuste | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 |
Päivämäärä | Sää | Näytä tuntiennuste | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 |